Preise & Verfügbarkeit

Preisliste       ab 2 Personen (€ 7.-Aufpreis/ weitere Person)

Reisezeitraum Saison Mindestaufenthalt Preis pro Nacht Preis pro Woche
07.01.2023 – 28.01.2023 Nebensaison 5 Nächte € 80,- € 560,-
28.01.2022 – 04.03.2023 Hauptsaison 6 Nächte € 102,- € 714,-
04.03.2023 – 23.06.2023 Nebensaison 5 Nächte € 80,- € 560,-
23.06.2023 – 09.09.2023 Sommer Hauptsaison 6 Nächte €94,- €658,-
09.09.2023 – 23.12.2023 Nebensaison 5 Nächte € 80,- € 560,-
23.01.2023 – 13.01.2024 Weihnachten/ Sylvester/Hauptsaison 7 Nächte € 108,- € 756,-

Verfügbarkeitskalender

Traum-Ferienwohnungen.de