Preise & Verfügbarkeit

Preisliste       ab 2 Personen (€ 10.-Aufpreis/ weitere Person)

Reisezeitraum Saison Mindestaufenthalt Preis pro Nacht Preis pro Woche
13.01.2024 – 27.01.2024 Nebensaison 5 Nächte € 85,- € 595,-
27.01.2024 – 09.03.2024 Hauptsaison 6 Nächte € 112,- € 784,-
09.03.2024 – 22.06.2024 Nebensaison 5 Nächte € 85,- € 595,-
22.06.2024 – 14.09.2024 Sommer Hauptsaison 6 Nächte €98,- €686,-
14.09.2024 – 21.12.2024 Nebensaison 5 Nächte € 85,- € 595,-
21.12.2024 – 11.01.2025 Weihnachten/ Sylvester/Hauptsaison 7 Nächte € 118,- € 826,-

Verfügbarkeitskalender

Traum-Ferienwohnungen.de